Het trainingsschema wordt met ingang van maandag 31 oktober iets aangepast. De DCJ 3 hebben geruild met de DCJ 1 & 2. De DCJ 3 traint nu op dinsdag onder leiding van Thea en de DCJ 1 & 2 gaan op vrijdag trainen onder leiding van Tommes en Ronald. We zijn nog op zoek naar assistentie op maandag bij de HCJ 1 & 2 en op woensdag bij de DCJ 3 & HCJ 2. Voor de HAJ zoeken we voor de woensdagavond ook nog hulptrainers.
maandag.
| Cor van Zijpzaal (Castellum Rakkersveld) | ||||||||||
| van | tot | veld 1 | trainer(s) | van | tot | veld 2 | trainer(s) | |||
| 17:30 | 18:30 | HCJ 1 & 2 | Heiko & Lucas | |||||||
| De Oosterpoort | ||||||||||
| van | tot | veld 1 | trainer(s) | van | tot | veld 2 | trainer(s) | |||
| 18:00 | 19:00 | DBJ 1 | Serge, Eric vd Ende | 18:00 | 19:00 | GDJ 1 & 2 | Nannie, Petra, Jacqueline e.a. | |||
| De Hil | ||||||||||
| van | tot | veld 1 | trainer(s) | van | tot | veld 2 | trainer(s) | |||
| 18:30 | 20:00 | HBJ 1 & 2 | Peter, Peter | |||||||
| 19:30 | 21:00 | DAJ 1 & 2 | Stefan | |||||||
dinsdag
| De Oosterpoort | ||||||||||
| van | tot | veld 1 | trainer(s) | van | tot | veld 2 | trainer(s) | |||
| 18:00 | 19:15 | DCJ 3 | Thea & ? | 18:00 | 19:15 | DBJ 2 | Michael K. | |||
| 19:00 | 20:00 | keepers jeugd | Karin & Kitty | |||||||
| 19:15 | 20:45 | Damesselectie | Joëlle | 20:30 | 21:30 | Keepers senioren | Eugene | |||
| 20:45 | 22:45 | Herenselectie | Wim | |||||||
woensdag
| Groenblauwlaan | ||||||||||
| van | tot | veld 1 | trainer(s) | van | tot | veld 2 | trainer(s) | |||
| 18:00 | 19:00 | HCJ 2 & DCJ 3 | Kristel, Mike & ? | 18:00 | 19:00 | DCJ 3 & HCJ 2 | Kristel, Mike & ? | |||
| 19:00 | 20:00 | DBJ 1 | Serge | 19:00 | 20:00 | DBJ 2 | Michael K. | |||
| De Oosterpoort | ||||||||||
| van | tot | veld 1 | trainer(s) | van | tot | veld 2 | trainer(s) | |||
| 17:00 | 18:00 | E-jeugd | Rianne | 17:00 | 18:00 | GDJ 1 & 2 | Nannie, Petra, Gayel, Zoë | |||
| 18:00 | 19:15 | HCJ 1 | Heiko & Lucas | 18:00 | 19:15 | DCJ 1 & 2 | Tommes, Ronald | |||
| 19:15 | 20:30 | DBJ 3 & 4 | Beau, Wendy, Michael vZ. | 19:15 | 20:30 | HAJ 1 | Mark, Paul, Roy afwisselend | |||
| 20:30 | 21:30 | DS 3 & DR 1 | Bert | 20:30 | 21:30 | DR 2 | Ab | |||
| 21:30 | 22:30 | HR 1 | Bert | 21:30 | 22:30 | HS 3 | ||||
donderdag
| De Hil | ||||||||||
| van | tot | veld 1 | trainer(s) | van | tot | veld 2 | trainer(s) | |||
| 19:00 | 20:00 | HAJ 1 | Lennard E. | |||||||
| 20:00 | 22:00 | Herenselectie | Wim | |||||||
| De Oosterpoort | ||||||||||
| van | tot | veld 1 | trainer(s) | van | tot | veld 2 | trainer(s) | |||
| 18:00 | 19:30 | HBJ 1 | Peter, Peter, Marrianne, Roy | 18:00 | 19:30 | HBJ 2 | Peter, Peter, Marrianne, Roy | |||
| 19:30 | 21:00 | DAJ 1 | Stefan | 19:30 | 21:00 | DAJ 2 | Maaike, Sandra | |||
| 21:00 | 22:30 | Damesselectie | Joëlle | |||||||
vrijdag
| Vrijdag | ||||||||||
| De Oosterpoort | ||||||||||
| van | tot | veld 1 | trainer(s) | van | tot | veld 2 | trainer(s) | |||
| 18:00 | 19:30 | DBJ 3 & 4 | Michael van Z., Jasper, Beau | 18:00 | 19:30 | DCJ 1 & 2 | Tommes, Ronald, Eva | |||
| 19:30 | 20:30 | Recreantenwedstrijden | ||||||||
| 19:30 | 20:30 | Alternatieve trainingen, specialisme trainingen (nog nader in te vullen) | ||||||||